Currency Codes
Currency code (priceCurrency) follows ISO 4217 standard, using 3-letter codes to represent currency types.
Common Currency Codes
| Currency Code | Currency Name | Decimal Places | Example |
|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 2 | 100.00 USD = 10000 |
EUR | Euro | 2 | 100.00 EUR = 10000 |
GBP | British Pound | 2 | 100.00 GBP = 10000 |
JPY | Japanese Yen | 0 | 100 JPY = 100 |
CNY | Chinese Yuan | 2 | 100.00 CNY = 10000 |
CAD | Canadian Dollar | 2 | 100.00 CAD = 10000 |
AUD | Australian Dollar | 2 | 100.00 AUD = 10000 |
HKD | Hong Kong Dollar | 2 | 100.00 HKD = 10000 |
SGD | Singapore Dollar | 2 | 100.00 SGD = 10000 |
KRW | South Korean Won | 0 | 100 KRW = 100 |
Amount Representation Note
Amounts in API use minor units:
- Currencies with decimals (e.g., USD, EUR): amount × 100
- Currencies without decimals (e.g., JPY, KRW): amount × 1
For complete currency code list, please refer to ISO 4217 - Wikipedia .
Last updated on